排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 166. 阳波-珠海市一队 | 15919票 |
2 | 182. 任红伟-佛山市三队 | 9539票 |
3 | 181. 孙黎明-佛山市三队 | 9531票 |
4 | 183. 代明-佛山市三队 | 9084票 |
5 | 168. 骆合周-珠海市一队 | 6404票 |
6 | 199. 肖乙平-江门市代表队 | 6367票 |
7 | 167. 吴成建-珠海市一队 | 6205票 |
8 | 200. 李甲寅-江门市代表队 | 3060票 |
9 | 163. 方自勇-深圳市二队 | 3021票 |
10 | 152. 陈洁-广州市二队 | 2791票 |
11 | 238. 田忠贵-中国建筑第四工程局有限公司 | 2789票 |
12 | 151. 李辉-广州市二队 | 2505票 |
12 | 153. 李建民-广州市二队 | 2505票 |
14 | 164. 陈高方-深圳市二队 | 2488票 |
15 | 165. 周千云-深圳市二队 | 2388票 |
16 | 177. 蔡旺波-佛山市一队 | 2325票 |
17 | 201. 李杨眉-江门市代表队 | 2165票 |
18 | 240. 朱上波-中国建筑第四工程局有限公司 | 1906票 |
19 | 235. 魏厚国-中建二局二公司 | 1807票 |
20 | 171. 张晓红-珠海市二队 | 1773票 |
21 | 176. 冯光权-佛山市一队 | 1749票 |
22 | 264. 陆仕周-中建八局华南公司 | 1604票 |
23 | 214. 向世兵-肇庆市代表队 | 1572票 |
24 | 268. 谢志平-中铁广州工程局集团有限公司 | 1428票 |
25 | 192. 杨建军-汕尾市代表队 | 1352票 |
26 | 262. 李坤木-中建八局华南公司 | 1349票 |
27 | 263. 李小辉-中建八局华南公司 | 1342票 |
28 | 169. 黄尚帅-珠海市二队 | 1201票 |
29 | 156. 补铁军-广州市三队 | 1181票 |
30 | 217. 何辟贵-清远市一队 | 1138票 |
31 | 261. 苟飞-中建八局南方公司二队 | 1128票 |
32 | 218. 刘金中-清远市一队 | 1115票 |
33 | 273. 许杰球-广东冠诺建设工程有限公司 | 1107票 |
34 | 245. 王正平-中建四局土木工程有限公司 | 1102票 |
35 | 222. 侯兴俊-清远市二队 | 1080票 |
36 | 173. 林添荣-汕头市代表队 | 1073票 |
37 | 271. 阮彬海-广东冠诺建设工程有限公司 | 1070票 |
38 | 272. 张明炘-广东冠诺建设工程有限公司 | 1039票 |
39 | 148. 奉小军-广州市一队 | 940票 |
40 | 155. 吴魏-广州市三队 | 921票 |
41 | 259. 余涛-中建八局南方公司二队 | 916票 |
42 | 175. 刘树强-佛山市一队 | 912票 |
43 | 154. 向坤-广州市三队 | 905票 |
44 | 247. 廖小松-中建五局华南公司一队 | 885票 |
45 | 239. 尹喜元-中国建筑第四工程局有限公司 | 877票 |
46 | 248. 廖杰-中建五局华南公司一队 | 819票 |
47 | 246. 余伟-中建四局土木工程有限公司 | 818票 |
48 | 191. 谭帮森-汕尾市代表队 | 796票 |
49 | 220. 陈名-清远市二队 | 765票 |
50 | 221. 唐波-清远市二队 | 760票 |
51 | 150. 邓冬春-广州市一队 | 750票 |
52 | 260. 赖永斌-中建八局南方公司二队 | 677票 |
53 | 244. 陈有明-中建四局土木工程有限公司 | 606票 |
54 | 170. 陆绍雄-珠海市二队 | 594票 |
55 | 209. 朱元考-湛江市代表队 | 581票 |
56 | 224. 罗兵-深圳市建设工会代表队 | 523票 |
57 | 174. 徐斯跃-汕头市代表队 | 492票 |
58 | 243. 张胜杰-中建四局第一建筑工程有限公司 | 487票 |
59 | 186. 冉启明-河源市代表队 | 477票 |
60 | 223. 邱旭新-深圳市建设工会代表队 | 442票 |
61 | 232. 彭辉-中建二局珠海分公司 | 421票 |
62 | 234. 李林-中建二局珠海分公司 | 395票 |
63 | 233. 李泽江-中建二局珠海分公司 | 389票 |
64 | 211. 郑帝康-茂名市代表队 | 379票 |
65 | 213. 陈仟-茂名市代表队 | 377票 |
66 | 212. 梁帝浩-茂名市代表队 | 375票 |
67 | 160. 张学快-深圳市一队 | 373票 |
68 | 162. 刘兴友-深圳市一队 | 365票 |
69 | 161. 赵民-深圳市一队 | 356票 |
70 | 185. 冉俞-河源市代表队 | 340票 |
71 | 269. 康业晖-中铁广州工程局集团有限公司 | 330票 |
72 | 265. 吴登坤-中铁二十五局集团有限公司 | 322票 |
73 | 149. 庹小华-广州市一队 | 320票 |
74 | 257. 周双-中建八局南方公司一队 | 311票 |
75 | 180. 张知荣-佛山市二队 | 310票 |
76 | 172. 杨昌德-汕头市代表队 | 305票 |
77 | 249. 黄锋-中建五局华南公司一队 | 294票 |
78 | 188. 程国亮-惠州市代表队 | 292票 |
79 | 190. 张进-汕尾市代表队 | 289票 |
80 | 256. 何家坤-中建八局南方公司一队 | 288票 |
81 | 258. 吕恒奎-中建八局南方公司一队 | 279票 |
82 | 236. 齐永力-中建二局二公司 | 261票 |
83 | 184. 包仕生-河源市代表队 | 260票 |
84 | 226. 苟于敏-中建二局华南分公司 | 233票 |
85 | 242. 孔德彪-中建四局第一建筑工程有限公司 | 231票 |
86 | 270. 岑家凯-中铁广州工程局集团有限公司 | 224票 |
87 | 208. 任建-湛江市代表队 | 216票 |
88 | 187. 苏明刚-惠州市代表队 | 206票 |
89 | 189. 朱林修-惠州市代表队 | 195票 |
90 | 252. 胡一东-中建五局华南公司二队 | 192票 |
91 | 196. 周健全-中山市代表队 | 190票 |
92 | 197. 唐仁均-中山市代表队 | 187票 |
92 | 227. 王心宽-中建二局华南分公司 | 187票 |
94 | 198. 杨敏-中山市代表队 | 186票 |
95 | 157. 胡世映-广州市四队 | 175票 |
95 | 228. 谢峰-中建二局华南分公司 | 175票 |
97 | 237. 李敏-中建二局二公司 | 168票 |
98 | 231. 李小四-中建二局广州分公司 | 166票 |
99 | 229. 王江-中建二局广州分公司 | 160票 |
99 | 250. 刘林-中建五局华南公司二队 | 160票 |
101 | 241. 王小文-中建四局第一建筑工程有限公司 | 159票 |
102 | 215. 唐仕雄-肇庆市代表队 | 158票 |
103 | 230. 王喜明-中建二局广州分公司 | 155票 |
103 | 251. 王天木-中建五局华南公司二队 | 155票 |
105 | 158. 黄众绳-广州市四队 | 133票 |
106 | 210. 覃建兵-湛江市代表队 | 123票 |
107 | 225. 吴大祥-深圳市建设工会代表队 | 116票 |
108 | 178. 田全海-佛山市二队 | 72票 |
109 | 254. 龙文兴-中建七局南方公司 | 67票 |
110 | 179. 洪日明-佛山市二队 | 65票 |
111 | 219. 何辟雨-清远市一队 | 64票 |
112 | 267. 李加田-中铁二十五局集团有限公司 | 60票 |
113 | 266. 李强-中铁二十五局集团有限公司 | 55票 |
114 | 253. 陈城-中建七局南方公司 | 54票 |
115 | 255. 陈明洪-中建七局南方公司 | 50票 |
116 | 193. 钟莉-东莞市代表队 | 38票 |
117 | 195. 闫江卫-东莞市代表队 | 29票 |
118 | 216. 鄢品兵-肇庆市代表队 | 26票 |
119 | 203. 林德宁-阳江市一队 | 25票 |
120 | 204. 黄成乐-阳江市一队 | 23票 |
121 | 202. 张奕礼-阳江市一队 | 22票 |
122 | 194. 杨富华-东莞市代表队 | 21票 |
122 | 206. 林华添-阳江市二队 | 21票 |
122 | 207. 杨长平-阳江市二队 | 21票 |
125 | 205. 黄秀荣-阳江市二队 | 20票 |
126 | 159. 黄景田-广州市四队 | 16票 |
投票成功