排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 19. 詹梦宇-深圳市三队 | 86919票 |
2 | 133. 徐海峰-广东省建科建筑设计院有限公司 | 74676票 |
3 | 95. 曾垂根-中建五局华南公司 | 69790票 |
4 | 104. 韩杰-中建八局华南公司 | 41873票 |
5 | 98. 何玺-中建七局南方公司 | 35637票 |
6 | 274. 周广翔-广州市城市规划勘测设计研究院 | 26288票 |
7 | 14. 曾伟鑫-深圳市一队 | 25056票 |
8 | 105. 崔喜莹-中建八局华南公司 | 23425票 |
9 | 166. 阳波-珠海市一队 | 15919票 |
10 | 1. 吴家盈-广州市一队 | 15130票 |
11 | 103. 陈奕才-中建八局华南公司 | 13538票 |
12 | 17. 朱珍瑶-深圳市二队 | 12445票 |
13 | 131. 王炜-广东省工业设备安装有限公司 | 12149票 |
14 | 182. 任红伟-佛山市三队 | 9539票 |
15 | 181. 孙黎明-佛山市三队 | 9531票 |
16 | 132. 刘晴-广东省工业设备安装有限公司 | 9461票 |
17 | 94. 朱俊丞-中建五局华南公司 | 9358票 |
18 | 183. 代明-佛山市三队 | 9084票 |
19 | 134. 陈楷涌-广东省建科建筑设计院有限公司 | 8701票 |
20 | 130. 萧昌荣-广东省工业设备安装有限公司 | 7818票 |
21 | 129. 陈丹-广东省重工建筑设计院有限公司 | 7770票 |
22 | 92. 何广知-中建四局 | 6895票 |
23 | 45. 蔡楚雄-惠州市代表队 | 6732票 |
24 | 168. 骆合周-珠海市一队 | 6404票 |
25 | 199. 肖乙平-江门市代表队 | 6367票 |
26 | 167. 吴成建-珠海市一队 | 6205票 |
27 | 2. 朱嘉漫-广州市一队 | 5030票 |
28 | 135. 周庆城-广东省建科建筑设计院有限公司 | 5024票 |
29 | 43. 陈锐锋-惠州市代表队 | 4910票 |
30 | 13. 胡睿-深圳市一队 | 4413票 |
31 | 85. 秦学姣-中建二局二公司 | 4257票 |
32 | 99. 陆欣-中建七局南方公司 | 4100票 |
33 | 3. 龙嘉琦-广州市一队 | 3575票 |
34 | 101. 李秀峰-中建八局南方公司 | 3562票 |
35 | 56. 余启锐-江门市一队 | 3501票 |
36 | 120. 李波-中铁七局集团西安铁路工程公司 | 3483票 |
37 | 128. 叶林选-广东省重工建筑设计院有限公司 | 3482票 |
38 | 91. 李兵-中建四局 | 3217票 |
39 | 16. 谢康煜-深圳市二队 | 3124票 |
40 | 200. 李甲寅-江门市代表队 | 3060票 |
41 | 163. 方自勇-深圳市二队 | 3021票 |
42 | 87. 朱升烨-中建二局二公司 | 2893票 |
43 | 41. 周慧-河源市代表队 | 2846票 |
44 | 126. 庞智文-中铁广州工程局集团有限公司 | 2835票 |
45 | 136. 李钦-广东省建筑设计研究院有限公司 | 2809票 |
46 | 152. 陈洁-广州市二队 | 2791票 |
47 | 238. 田忠贵-中国建筑第四工程局有限公司 | 2789票 |
48 | 11. 郑畅-广州市四队 | 2679票 |
49 | 12. 吴诗欣-广州市四队 | 2642票 |
50 | 18. 张朝阳-深圳市二队 | 2616票 |
51 | 151. 李辉-广州市二队 | 2505票 |
51 | 153. 李建民-广州市二队 | 2505票 |
53 | 164. 陈高方-深圳市二队 | 2488票 |
54 | 69. 马史东-茂名市代表队 | 2439票 |
55 | 119. 郑利红-中铁七局集团西安铁路工程公司 | 2434票 |
56 | 83. 高康-中建二局一公司深圳分公司 | 2406票 |
57 | 165. 周千云-深圳市二队 | 2388票 |
58 | 177. 蔡旺波-佛山市一队 | 2325票 |
59 | 118. 李俊-中铁七局集团西安铁路工程公司 | 2319票 |
60 | 96. 龙志豪-中建五局华南公司 | 2180票 |
61 | 201. 李杨眉-江门市代表队 | 2165票 |
62 | 127. 张超俊-广东省重工建筑设计院有限公司 | 2138票 |
63 | 62. 陈启超-阳江市代表队 | 2109票 |
64 | 40. 冯天娇-河源市代表队 | 2094票 |
65 | 21. 王旭-深圳市三队 | 2007票 |
66 | 31. 杜玉青-佛山市一队 | 2004票 |
67 | 82. 张儒林-中建二局一公司深圳分公司 | 1962票 |
68 | 240. 朱上波-中国建筑第四工程局有限公司 | 1906票 |
69 | 39. 汤华乐-韶关市代表队 | 1898票 |
70 | 10. 冯俊-广州市四队 | 1840票 |
71 | 49. 陈汕-东莞市代表队 | 1811票 |
72 | 235. 魏厚国-中建二局二公司 | 1807票 |
73 | 171. 张晓红-珠海市二队 | 1773票 |
74 | 176. 冯光权-佛山市一队 | 1749票 |
75 | 138. 欧光烈-广东省建筑设计研究院有限公司 | 1729票 |
76 | 137. 张伟锐-广东省建筑设计研究院有限公司 | 1715票 |
77 | 142. 李远强-广州市洞察力技术研究有限公司 | 1707票 |
78 | 115. 姜昱铭-中建电力建设有限公司 | 1660票 |
79 | 125. 陈梅燕-中铁广州工程局集团有限公司 | 1627票 |
80 | 59. 钟耀华-江门市二队 | 1606票 |
81 | 58. 何翠莹-江门市二队 | 1604票 |
81 | 264. 陆仕周-中建八局华南公司 | 1604票 |
83 | 214. 向世兵-肇庆市代表队 | 1572票 |
84 | 84. 黄素梅-中建二局一公司深圳分公司 | 1516票 |
85 | 268. 谢志平-中铁广州工程局集团有限公司 | 1428票 |
86 | 116. 李伟-中建电力建设有限公司 | 1372票 |
87 | 192. 杨建军-汕尾市代表队 | 1352票 |
88 | 262. 李坤木-中建八局华南公司 | 1349票 |
89 | 263. 李小辉-中建八局华南公司 | 1342票 |
90 | 9. 陈克展-广州市三队 | 1297票 |
91 | 28. 蒋颖雪-汕头市代表队 | 1223票 |
92 | 140. 黄俊洪-保利长大工程有限公司 | 1211票 |
93 | 169. 黄尚帅-珠海市二队 | 1201票 |
94 | 93. 王金阳-中建四局 | 1194票 |
95 | 156. 补铁军-广州市三队 | 1181票 |
96 | 74. 胡叶富-清远市代表队 | 1165票 |
97 | 117. 黄松鹏-中建电力建设有限公司 | 1143票 |
98 | 217. 何辟贵-清远市一队 | 1138票 |
99 | 34. 潘林初-佛山市二队 | 1136票 |
100 | 29. 包瑞-汕头市代表队 | 1130票 |
101 | 261. 苟飞-中建八局南方公司二队 | 1128票 |
102 | 218. 刘金中-清远市一队 | 1115票 |
103 | 273. 许杰球-广东冠诺建设工程有限公司 | 1107票 |
104 | 245. 王正平-中建四局土木工程有限公司 | 1102票 |
105 | 26. 季林强-珠海市二队 | 1098票 |
106 | 222. 侯兴俊-清远市二队 | 1080票 |
107 | 97. 韩肖勇-中建七局南方公司 | 1076票 |
108 | 173. 林添荣-汕头市代表队 | 1073票 |
109 | 37. 王威隆-韶关市代表队 | 1072票 |
110 | 271. 阮彬海-广东冠诺建设工程有限公司 | 1070票 |
111 | 272. 张明炘-广东冠诺建设工程有限公司 | 1039票 |
112 | 15. 陈利强-深圳市一队 | 1029票 |
113 | 55. 聂汉哲-江门市一队 | 1010票 |
114 | 148. 奉小军-广州市一队 | 940票 |
115 | 139. 郑淼武-保利长大工程有限公司 | 935票 |
116 | 8. 陈杰超-广州市三队 | 924票 |
117 | 155. 吴魏-广州市三队 | 921票 |
118 | 259. 余涛-中建八局南方公司二队 | 916票 |
119 | 175. 刘树强-佛山市一队 | 912票 |
120 | 48. 张帮志-汕尾市代表队 | 907票 |
121 | 154. 向坤-广州市三队 | 905票 |
122 | 7. 周嘉乐-广州市三队 | 891票 |
123 | 247. 廖小松-中建五局华南公司一队 | 885票 |
124 | 100. 陈燕安-中建八局南方公司 | 878票 |
125 | 239. 尹喜元-中国建筑第四工程局有限公司 | 877票 |
126 | 35. 邓雄-佛山市二队 | 853票 |
127 | 76. 邹栋宇-深圳市建设工会代表队 | 847票 |
128 | 36. 林进彬-佛山市二队 | 845票 |
129 | 276. 魏亦涵-广州市城市规划勘测设计研究院 | 843票 |
130 | 25. 张瀚文-珠海市二队 | 837票 |
131 | 248. 廖杰-中建五局华南公司一队 | 819票 |
132 | 246. 余伟-中建四局土木工程有限公司 | 818票 |
133 | 79. 杨振-中建二局华南公司 | 809票 |
134 | 191. 谭帮森-汕尾市代表队 | 796票 |
135 | 22. 唐清文-珠海市一队 | 794票 |
136 | 38. 谭仲轩-韶关市代表队 | 784票 |
137 | 220. 陈名-清远市二队 | 765票 |
138 | 221. 唐波-清远市二队 | 760票 |
139 | 27. 成余-珠海市二队 | 753票 |
140 | 106. 王伟林-中建深圳装饰有限公司 | 752票 |
141 | 67. 杨婉儿-茂名市代表队 | 750票 |
141 | 150. 邓冬春-广州市一队 | 750票 |
143 | 33. 郭岳琳-佛山市一队 | 735票 |
144 | 60. 余伟达-江门市二队 | 731票 |
145 | 78. 邓守鸿-深圳市建设工会代表队 | 729票 |
146 | 57. 刘文珊-江门市一队 | 728票 |
147 | 4. 刘小亮-广州市二队 | 727票 |
148 | 30. 曹永俊-汕头市代表队 | 721票 |
149 | 44. 徐振祺-惠州市代表队 | 690票 |
150 | 260. 赖永斌-中建八局南方公司二队 | 677票 |
151 | 77. 顾兆伟-深圳市建设工会代表队 | 675票 |
152 | 68. 李家志-茂名市代表队 | 662票 |
153 | 107. 徐志良-中建深圳装饰有限公司 | 656票 |
154 | 42. 滕飞-河源市代表队 | 650票 |
155 | 23. 李海旭--珠海市一队 | 624票 |
155 | 108. 申珅-中建深圳装饰有限公司 | 624票 |
157 | 24. 林少杰--珠海市一队 | 623票 |
158 | 50. 黄楚鸿-东莞市代表队 | 622票 |
159 | 80. 黄宇-中建二局华南公司 | 621票 |
160 | 51. 杜尚锋-东莞市代表队 | 611票 |
161 | 110. 曾启-中建科技集团有限公司 | 610票 |
162 | 244. 陈有明-中建四局土木工程有限公司 | 606票 |
163 | 5. 李丽芳-广州市二队 | 601票 |
163 | 143. 朱凌志-广州市洞察力技术研究有限公司 | 601票 |
165 | 170. 陆绍雄-珠海市二队 | 594票 |
166 | 209. 朱元考-湛江市代表队 | 581票 |
167 | 144. 谢增荣-广州市洞察力技术研究有限公司 | 562票 |
168 | 124. 刘旭阳-中铁广州工程局集团有限公司 | 555票 |
169 | 224. 罗兵-深圳市建设工会代表队 | 523票 |
170 | 6. 刘天祥-广州市二队 | 498票 |
171 | 174. 徐斯跃-汕头市代表队 | 492票 |
172 | 243. 张胜杰-中建四局第一建筑工程有限公司 | 487票 |
173 | 186. 冉启明-河源市代表队 | 477票 |
174 | 20. 林方宇-深圳市三队 | 470票 |
175 | 73. 徐伟-清远市代表队 | 458票 |
176 | 223. 邱旭新-深圳市建设工会代表队 | 442票 |
177 | 46. 兰水波-汕尾市代表队 | 435票 |
178 | 75. 周黔安-清远市代表队 | 433票 |
179 | 232. 彭辉-中建二局珠海分公司 | 421票 |
180 | 234. 李林-中建二局珠海分公司 | 395票 |
181 | 233. 李泽江-中建二局珠海分公司 | 389票 |
182 | 211. 郑帝康-茂名市代表队 | 379票 |
183 | 213. 陈仟-茂名市代表队 | 377票 |
184 | 212. 梁帝浩-茂名市代表队 | 375票 |
185 | 160. 张学快-深圳市一队 | 373票 |
186 | 162. 刘兴友-深圳市一队 | 365票 |
187 | 112. 朱超-中建科工集团有限公司 | 361票 |
188 | 275. 陶流源-广州市城市规划勘测设计研究院 | 357票 |
189 | 161. 赵民-深圳市一队 | 356票 |
190 | 81. 虞凯华-中建二局华南公司 | 353票 |
191 | 109. 郑毅-中建科技集团有限公司 | 347票 |
192 | 102. 江林钊-中建八局南方公司 | 344票 |
193 | 111. 付鹏-中建科技集团有限公司 | 341票 |
194 | 47. 吴望望-汕尾市代表队 | 340票 |
194 | 54. 张琴-中山市代表队 | 340票 |
194 | 61. 赖顺德-阳江市代表队 | 340票 |
194 | 185. 冉俞-河源市代表队 | 340票 |
198 | 269. 康业晖-中铁广州工程局集团有限公司 | 330票 |
199 | 141. 蒋曦骏-保利长大工程有限公司 | 324票 |
200 | 265. 吴登坤-中铁二十五局集团有限公司 | 322票 |
201 | 149. 庹小华-广州市一队 | 320票 |
202 | 257. 周双-中建八局南方公司一队 | 311票 |
203 | 180. 张知荣-佛山市二队 | 310票 |
204 | 172. 杨昌德-汕头市代表队 | 305票 |
205 | 52. 华丽-中山市代表队 | 302票 |
206 | 249. 黄锋-中建五局华南公司一队 | 294票 |
207 | 188. 程国亮-惠州市代表队 | 292票 |
208 | 190. 张进-汕尾市代表队 | 289票 |
209 | 256. 何家坤-中建八局南方公司一队 | 288票 |
210 | 258. 吕恒奎-中建八局南方公司一队 | 279票 |
211 | 236. 齐永力-中建二局二公司 | 261票 |
212 | 184. 包仕生-河源市代表队 | 260票 |
213 | 53. 张慧明-中山市代表队 | 253票 |
214 | 123. 石守伟-中铁二十五局集团有限公司 | 234票 |
215 | 70. 张劲欣-肇庆市代表队 | 233票 |
215 | 226. 苟于敏-中建二局华南分公司 | 233票 |
217 | 72. 冯鸿杰-肇庆市代表队 | 231票 |
217 | 242. 孔德彪-中建四局第一建筑工程有限公司 | 231票 |
219 | 121. 吕宇-中铁二十五局集团有限公司 | 224票 |
219 | 122. 万元满-中铁二十五局集团有限公司 | 224票 |
219 | 270. 岑家凯-中铁广州工程局集团有限公司 | 224票 |
222 | 145. 郭佳奇-广州地铁设计研究院股份有限公司 | 222票 |
223 | 71. 陈俊汝-肇庆市代表队 | 218票 |
224 | 208. 任建-湛江市代表队 | 216票 |
225 | 63. 梁林-阳江市代表队 | 207票 |
226 | 187. 苏明刚-惠州市代表队 | 206票 |
227 | 146. 邹波-广州地铁设计研究院股份有限公司 | 201票 |
228 | 88. 鲁帅-中建三局第一建设工程有限责任公司华南公司 | 200票 |
229 | 86. 张豪-中建二局二公司 | 199票 |
230 | 147. 余良滨-广州地铁设计研究院股份有限公司 | 197票 |
231 | 90. 黄瑞涵-中建三局第一建设工程有限责任公司华南公司 | 195票 |
231 | 189. 朱林修-惠州市代表队 | 195票 |
233 | 252. 胡一东-中建五局华南公司二队 | 192票 |
234 | 196. 周健全-中山市代表队 | 190票 |
235 | 64. 陈梓权-湛江市代表队 | 189票 |
236 | 66. 李卓人-湛江市代表队 | 188票 |
237 | 197. 唐仁均-中山市代表队 | 187票 |
237 | 227. 王心宽-中建二局华南分公司 | 187票 |
239 | 198. 杨敏-中山市代表队 | 186票 |
240 | 157. 胡世映-广州市四队 | 175票 |
240 | 228. 谢峰-中建二局华南分公司 | 175票 |
242 | 237. 李敏-中建二局二公司 | 168票 |
243 | 65. 刘志通-湛江市代表队 | 167票 |
243 | 89. 周永明-中建三局第一建设工程有限责任公司华南公司 | 167票 |
245 | 32. 植志元-佛山市一队 | 166票 |
245 | 113. 杨明杰-中建科工集团有限公司 | 166票 |
245 | 231. 李小四-中建二局广州分公司 | 166票 |
248 | 229. 王江-中建二局广州分公司 | 160票 |
248 | 250. 刘林-中建五局华南公司二队 | 160票 |
250 | 241. 王小文-中建四局第一建筑工程有限公司 | 159票 |
251 | 215. 唐仕雄-肇庆市代表队 | 158票 |
252 | 230. 王喜明-中建二局广州分公司 | 155票 |
252 | 251. 王天木-中建五局华南公司二队 | 155票 |
254 | 114. 闫肖明-中建科工集团有限公司 | 140票 |
255 | 158. 黄众绳-广州市四队 | 133票 |
256 | 210. 覃建兵-湛江市代表队 | 123票 |
257 | 225. 吴大祥-深圳市建设工会代表队 | 116票 |
258 | 178. 田全海-佛山市二队 | 72票 |
259 | 254. 龙文兴-中建七局南方公司 | 67票 |
260 | 179. 洪日明-佛山市二队 | 65票 |
261 | 219. 何辟雨-清远市一队 | 64票 |
262 | 267. 李加田-中铁二十五局集团有限公司 | 60票 |
263 | 266. 李强-中铁二十五局集团有限公司 | 55票 |
264 | 253. 陈城-中建七局南方公司 | 54票 |
265 | 255. 陈明洪-中建七局南方公司 | 50票 |
266 | 193. 钟莉-东莞市代表队 | 38票 |
267 | 195. 闫江卫-东莞市代表队 | 29票 |
268 | 216. 鄢品兵-肇庆市代表队 | 26票 |
269 | 203. 林德宁-阳江市一队 | 25票 |
270 | 204. 黄成乐-阳江市一队 | 23票 |
271 | 202. 张奕礼-阳江市一队 | 22票 |
272 | 194. 杨富华-东莞市代表队 | 21票 |
272 | 206. 林华添-阳江市二队 | 21票 |
272 | 207. 杨长平-阳江市二队 | 21票 |
275 | 205. 黄秀荣-阳江市二队 | 20票 |
276 | 159. 黄景田-广州市四队 | 16票 |
投票成功